Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 KG 7.887.640 1.203 243 5 60.776.461 16.706.921 5.936.784
2 GG 7.150.941 1.046 150 7 50.647.598 30.999.310 8.840.786
3 SG 6.502.231 1.006 476 2.1 60.496.502 29.217.963 12.984.593
4 -LQ- 5.222.389 718 126 5.7 38.104.474 9.364.777 3.783.900
5 Mental 3.349.143 606 1.092 0.6 27.878.634 153.605.812 70.805.176
6 ACKERN 1.573.054 195 2 97.5 8.422.700 97.127 0
7 Kater 1.566.849 263 43 6.1 7.744.834 1.734.023 631.210
8 BBH 1.350.234 194 643 0.3 9.869.036 49.781.156 12.150.223
9 Early 1.344.275 233 763 0.3 11.158.700 52.227.558 5.769.551
10 ULT 881.890 134 984 0.1 8.656.012 96.573.953 29.730.523
11 Stark 509.965 59 243 0.2 1.159.553 13.800.194 1.150.008
12 D3M 48.649 16 8 2 352.899 1.328.043 612.596
13 069 41.505 8 3 2.7 84.777 2.645 0
14 GoD 21.908 5 73 0.1 156.955 1.357.913 251.649
15 Pony 18.916 7 6 1.2 64.442 84.020 32.815
16 CORP 17.693 4 30 0.1 142.157 420.078 79.428
17 18+ 12.903 2 44 0 68.137 904.947 15.950
18 Phy1 12.193 4 7 0.6 24.649 105.013 9.472
19 LMK 11.062 2 112 0 400.949 3.354.709 632.853
20 CAT-H² 0 0 38 0 280.558 1.298.356 126.120
21 lw 0 0 1 0 16 21 0
22 S04 0 0 0 0 271.800 0 0
Rang:
Suche: