Karte Rangliste

Nancy16

Nancy16
Punkte:648.188
Rang:2
Besiegte Gegner: 1.535.141 (59.)
Stamm: KG


Dörfer (69) Koordinaten Punkte
001|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
477|536 9.995
002|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
478|535 9.995
003|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
479|540 9.995
004|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
479|538 9.995
005|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
480|538 9.995
006|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
480|537 9.995
007|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
480|534 9.995
008|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
480|533 9.995
009|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
481|533 9.995
010|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
483|533 9.995
011|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
481|532 9.995
012|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
486|533 9.995
013|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
488|528 9.995
014|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
469|530 9.995
015|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
472|527 9.995
016|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
472|526 9.995
017|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
470|516 9.995
018|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
472|517 9.995
019|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
477|515 9.995
020|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
481|514 9.995
021|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
480|513 9.995
022|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
478|511 9.995
023|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
479|510 9.995
024|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
477|510 9.995
025|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
478|508 9.995
026|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
475|507 9.995
027|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
473|506 9.995
028|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
477|504 9.944
029|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
478|504 9.173
030|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
479|502 9.995
031|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
475|502 9.995
032|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
474|498 9.093
033|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
476|498 9.944
034|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
478|498 9.995
035|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
480|498 9.979
036|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
482|507 9.891
037|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
482|506 9.846
038|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
481|529 9.995
039|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
470|530 9.995
040|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
469|534 9.995
041|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
485|525 9.995
042|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
491|531 9.755
043|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
488|529 9.989
044|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
473|527 9.995
045|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
476|536 9.475
046|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
488|530 9.995
047|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
474|536 9.842
048|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
474|535 8.835
049|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
479|528 9.995
050|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
474|528 9.995
051|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
472|519 9.890
052|Gehasst.Verdammt.Vergöttert.
480|496 9.897
100|Versuchung.Sünde.Verhängnis.
510|531 9.547
101|Versuchung.Sünde.Verhängnis.
517|540 9.995
102|Versuchung.Sünde.Verhängnis.
514|536 9.995
103|Versuchung.Sünde.Verhängnis.
513|535 8.244
104|Versuchung.Sünde.Verhängnis.
512|532 9.995
105|Versuchung.Sünde.Verhängnis.
506|535 9.995
106|Versuchung.Sünde.Verhängnis.
510|530 8.530
107|Versuchung.Sünde.Verhängnis.
506|531 9.752
200|Dorf.braucht.Liebe
503|534 6.088
201|Dorf.braucht.Liebe
508|530 5.471
202|Dorf.braucht.Liebe
505|528 7.020
203|Dorf.braucht.Liebe
504|531 5.931
204|Dorf.braucht.Liebe
506|530 6.654
205|Dorf.braucht.Liebe
501|533 6.862
206|Dorf.braucht.Liebe
515|536 4.751
207|Dorf.braucht.Liebe
516|540 4.541
300|KR-Mission
439|543 9.454
Profil
Profilbild
Persönlicher Text
Morali wanted!
Size doesn’t matter.
Moralwert schon.

orange_heart

Deine Siege
Siegesstamm

Du hast Welt 201 mit deinem Stamm Wayne Incorporated besiegt.

 
Kampferfolge
Glückspilz

Erobere ein Dorf, indem du die Zustimmung auf genau 0 bringst.


 
Soziale Erfolge
Treuer Freund (Gold - Stufe 4)

Habe insgesamt 100 Freunde.


 
Wachstumserfolge
Kaufmann (Gold - Stufe 4)

Handle 1.000-mal auf dem Marktplatz.


Kontinentscorer (Gold - Stufe 4)

Schaffe es in die Top 1 eines Kontinents!


Sammler (Gold - Stufe 4)

Sammle insgesamt 100.000.000 Rohstoffe.


 
Andere Erfolge
Dienstzeit (Gold - Stufe 16)

Spiele "Die Stämme" für 16 Jahre.